L’ASPTT Fougères, c’est 30 licenciés en Athlétisme (au 23/09/2021).
En athlétisme à chacun son rythme, de manière conviviale où les compétitions et les entraînements restent au libre choix de chacun. L’ASPTT Fougères participe par exemple au relais du Coglès, mais aussi au marathon du Mont Saint Michel, le téléthon et bien d’autres possibles … Alors n’hésitez plus, venez courir avec nous …
Il est encore temps de vous inscrire : Mail : [email protected]
Les Licenciés :
2021-2022 :
Activités | Adhérentes | Adhérents | Total |
Athlétisme | 73 | ||
Cyclotourisme | 2 | ||
Sport & Santé | 0 | 0 | 0 |
Triathlon | 5 | ||
Total |
2020-2021 :
Activités | Adhérentes | Adhérents | Total |
Athlétisme | 30 | 42 | 72 |
Cyclotourisme | 5 | 7 | 12 |
Sport & Santé | 8 | 0 | 8 |
Triathlon | 2 | 2 | 4 |
Total | 45 | 51 | 96 |
2019-2020 :
Activités | Adhérentes | Adhérents | Total |
Athlétisme | 38 | 57 | 95 |
Cyclotourisme | 1 | 7 | 8 |
Sport & Santé | 13 | 2 | 15 |
Triathlon | 2 | 2 | 4 |
Total | 54 | 68 | 112 |
2018-2019 :
Activités | Adhérentes | Adhérents | Total |
Athlétisme | 48 | 55 | 103 |
Cyclotourisme | 1 | 5 | 6 |
Sport & Santé | 19 | 2 | 21 |
Triathlon | 1 | 2 | 3 |
Total | 69 | 64 | 133 |
2017-2018 :
Activités | Adhérentes | Adhérents | Total |
Athlétisme | 48 | 61 | 109 |
Cyclotourisme | 0 | 2 | 2 |
Sport & Santé | 6 | 0 | 6 |
Triathlon | 1 | 3 | 4 |
Total | 55 | 66 | 121 |
2016-2017 :
Activités | Adhérentes | Adhérents | Total |
Athlétisme | 48 | 55 | 103 |
Cyclotourisme | 2 | 2 | 4 |
Sport & Santé | 9 | 1 | 10 |
Triathlon | 2 | 0 | 2 |
Total | 61 | 58 | 119 |
2015-2016 :
Activités | Adhérent.e.s |
Athlétisme | 72 |
Cyclotourisme | 3 |
Sport & Santé | 11 |
Triathlon | 6 |
Total | 92 |
2014-2015 :
Activités | Adhérent.e.s |
Athlétisme | 72 |
Cyclotourisme | 3 |
Sport & Santé | 11 |
Triathlon | 6 |
Total | 92 |
2013-2014 :
Activités | Adhérent.e.s |
Sport & Santé | 9 |
Femmes | 35 |
Hommes | 38 |
Total | 74 |
2012-2013 :
Adhérent.e.s | |
Femmes | 21 |
Hommes | 33 |
Total | 54 |
2011-2012 :
Adhérent.e.s | |
Femmes | 21 |
Hommes | 34 |
Total | 55 |
2010-2011 :
Adhérent.e.s | |
Femmes | 18 |
Hommes | 34 |
Total | 52 |
2009-2010 :
Adhérent.e.s | |
Femmes | 18 |
Hommes | 24 |
Total | 42 |